| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 5 |
| Base / casquillo / conexion | gu10 |
| Equivalencia | 50 |
| Flujo luminoso en lumenes | 365 |
| Intensidad luminosa Candelas | 750 |
| Temperatura de color ºKelvin | 2700 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 muy bueno |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 35000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 40 |
| Medidas en mm | 50x55 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 5 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | 24 |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A++ |
| Clase energetica desde 2022 | |