Voltaje expresado en Voltios V | 220 |
Potencia expresado en Watios W | 240 |
Base / casquillo / conexion | rosca e27 |
Equivalencia | 75 |
Flujo luminoso en lumenes | 1055 |
Intensidad luminosa en Candelas | |
Temperatura de color ºKelvin | 2700 |
Indice de reprod. de color IRC>de: | 80 |
Vida media en horas : | 15000 |
Ciclos de encendido on/off | 50000 |
Tiempo de encendido al 60% seg : | inmediato |
Angulo de luz en grados : | 220 |
Medidas en mm: | 60x110 |
Regulable si / no : | si |
Uso especial si / no : | |
Consumo en 1000 horas en Kwh : | 12 |
Temperatura de funcionamiento : | |
Util para luz acento si / no : | no |
Intensidad de corriente en mA : | |
Factor de potencia: | |
Clasificacion energetica: | A+ |
Posicion de funcionamiento : | universal |