| Voltaje expresado en Voltios V | 230 |
| Potencia expresado en Watios W | 2,5 |
| Base / casquillo / conexion | g9 |
| Equivalencia | 30 |
| Flujo luminoso en lumenes | 200 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 20000 |
| Ciclos de encendido on/off | 12500 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 300 |
| Medidas en mm | 16x47 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 3 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |