| Voltaje expresado en Voltios V | 175-250 |
| Potencia expresado en Watios W | 10 |
| Base / casquillo / conexion | e27 |
| Equivalencia | 75 |
| Flujo luminoso en lumenes | 900 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 2700 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 15000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 120 |
| Medidas en mm | 80x110 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 10 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |