| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 3.5 |
| Base / casquillo / conexion | gu10 |
| Equivalencia | 35 |
| Flujo luminoso en lumenes | 270 |
| Intensidad luminosa Candelas | 1000 |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 35000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 25 |
| Medidas en mm | 50x55 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 4 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A++ |
| Clase energetica desde 2022 | |