| Caracteristica | Valor |
|---|---|
| Voltaje expresado en Voltios V | 230 |
| Potencia expresado en Watios W | 4.9 |
| Base / casquillo / conexion | gu10 |
| Equivalencia | 50 |
| Flujo luminoso en lumenes | 365 |
| Intensidad luminosa Candelas | 400 |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 90 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 60 |
| Medidas en mm | 50x54 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 5 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 |