| Voltaje expresado en Voltios V | 175-250 |
| Potencia expresado en Watios W | 7 |
| Base / casquillo / conexion | e14 |
| Equivalencia | 50 |
| Flujo luminoso en lumenes | 650 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 10000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 200 |
| Medidas en mm | 45x79 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 7 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |