| Voltaje expresado en Voltios V | 230 |
| Potencia expresado en Watios W | 9,5 |
| Base / casquillo / conexion | E27 |
| Equivalencia | 75 |
| Flujo luminoso en lumenes | 820 |
| Intensidad luminosa Candelas | 3500 |
| Temperatura de color ºKelvin | 2700 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 25 |
| Medidas en mm | 92x93 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 10 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |