| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 33 |
| Base / casquillo / conexion | e27 |
| Equivalencia | HPL 125 - SON 70 |
| Flujo luminoso en lumenes | 5000 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 4000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 70 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 50000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 360 |
| Medidas en mm | 84x178 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | no |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 33 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A++ |
| Clase energetica desde 2022 | |