| Caracteristica | Valor |
|---|---|
| Voltaje expresado en Voltios V | EM-230 |
| Potencia expresado en Watios W | 20 |
| Base / casquillo / conexion | G13 |
| Equivalencia | 58 |
| Flujo luminoso en lumenes | 1680 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3300 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 83 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 50000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 160 |
| Medidas en mm | 28x1199-1212 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 20 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A++ |
| Clase energetica desde 2022 |