| Voltaje expresado en Voltios V | 175-265 |
| Potencia expresado en Watios W | 8 |
| Base / casquillo / conexion | 2G11 |
| Equivalencia | 18 |
| Flujo luminoso en lumenes | 960 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 4200 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 100000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 240 |
| Medidas en mm | 35x217-225 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 8 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |