| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 32 |
| Base / casquillo / conexion | imanes o tornillo |
| Equivalencia | 200 |
| Flujo luminoso en lumenes | 2860 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 6500 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 20000 |
| Ciclos de encendido on/off | 15000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 120 |
| Medidas en mm | 30x215 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 32 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |