Caracteristica | Valor |
---|---|
Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
Potencia expresado en Watios W | 7 |
Base / casquillo / conexion | Gu10 |
Equivalencia | 100 |
Flujo luminoso en lumenes | 730 |
Intensidad luminosa Candelas | 950 |
Temperatura de color ºKelvin | 4000 |
Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
Consistencia del color | |
Vida media en horas | 25000 |
Ciclos de encendido on/off | 50000 |
Encendido al 60% segundos | inmediato |
Angulo de luz en grados | 60 |
Medidas en mm | 50x55 |
Regulable si / no | no |
Uso especial si / no | |
Consumo en 1000 horas Kwh | 7 |
Util para luz acento si / no | |
Intensidad de corriente en mA | |
Factor de potencia | |
Clase energetica hasta 2022 | A++ |
Clase energetica desde 2022 |