| Voltaje expresado en Voltios V | 230 |
| Potencia expresado en Watios W | 18 |
| Base / casquillo / conexion | e14 |
| Equivalencia | 23 |
| Flujo luminoso en lumenes | 204 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 2800 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 100 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 2000 |
| Ciclos de encendido on/off | 8000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 360 |
| Medidas en mm | 36x99 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 18 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | D |
| Clase energetica desde 2022 | |