| Voltaje expresado en Voltios V | 12 |
| Potencia expresado en Watios W | 35 |
| Base / casquillo / conexion | GU5,3 |
| Equivalencia | 50 |
| Flujo luminoso en lumenes | 620 |
| Intensidad luminosa Candelas | 2200 |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 100 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 5000 |
| Ciclos de encendido on/off | 125000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 36 |
| Medidas en mm | 46x50,7 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 38 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | B |
| Clase energetica desde 2022 | |