| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 17,5 |
| Base / casquillo / conexion | e27 |
| Equivalencia | 150 |
| Flujo luminoso en lumenes | 2452 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 6500 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 15000 |
| Ciclos de encendido on/off | 20000 |
| Encendido al 60% segundos | 0,5 |
| Angulo de luz en grados | 260 |
| Medidas en mm | 70x121 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 18 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A++ |
| Clase energetica desde 2022 | |