| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 3 |
| Base / casquillo / conexion | rosca E14 |
| Equivalencia | 28 |
| Flujo luminoso en lumenes | 300 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3200 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 12000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 300 |
| Medidas en mm | 18x82 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 3 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |