| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 4,9 |
| Base / casquillo / conexion | Gu10 |
| Equivalencia | 50 |
| Flujo luminoso en lumenes | 550 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | 6 |
| Vida media en horas | 15000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 120 |
| Medidas en mm | 50x54 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | no |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 5 |
| Util para luz acento si / no | no |
| Intensidad de corriente en mA | 40 |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase energetica hasta 2022 | |
| Clase energetica desde 2022 | E |