| Voltaje expresado en Voltios V | 12v 24v |
| Potencia expresado en Watios W | 4 |
| Base / casquillo / conexion | E27 |
| Equivalencia | 40 |
| Flujo luminoso en lumenes | 485 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | 6 |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 100000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 160 |
| Medidas en mm | |
| Regulable si / no | |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | 190-380mA |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | |
| Clase energetica desde 2022 | F |