Caracteristica | Valor |
---|---|
Voltaje expresado en Voltios V | necesita balasto |
Potencia expresado en Watios W | 50 |
Base / casquillo / conexion | rosca e27 |
Equivalencia | |
Flujo luminoso en lumenes | 3200 |
Intensidad luminosa Candelas | 60700 |
Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 90 excelente |
Consistencia del color | |
Vida media en horas | |
Ciclos de encendido on/off | |
Encendido al 60% segundos | |
Angulo de luz en grados | 10 |
Medidas en mm | 97x123 |
Regulable si / no | no |
Uso especial si / no | si |
Consumo en 1000 horas Kwh | 50 |
Util para luz acento si / no | si |
Intensidad de corriente en mA | |
Factor de potencia | |
Clase energetica hasta 2022 | A+ |
Clase energetica desde 2022 |