| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 13 |
| Base / casquillo / conexion | E27 |
| Equivalencia | 75 |
| Flujo luminoso en lumenes | 1055 |
| Intensidad luminosa Candelas | |
| Temperatura de color ºKelvin | 2700 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 360 |
| Medidas en mm | 66x125 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 13000 |
| Util para luz acento si / no | |
| Intensidad de corriente en mA | 69 |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A* |
| Clase energetica desde 2022 | |