| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 4.5 |
| Base / casquillo / conexion | gu10 |
| Equivalencia | 35 |
| Flujo luminoso en lumenes | 305 |
| Intensidad luminosa Candelas | 780 |
| Temperatura de color ºKelvin | 3000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 85 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 25000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | 0 |
| Angulo de luz en grados | 36 |
| Medidas en mm | 50x55 |
| Regulable si / no | si |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 5 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | 26 |
| Factor de potencia | |
| Clase energetica hasta 2022 | A+ |
| Clase energetica desde 2022 | |