| Voltaje expresado en Voltios V | 220-240 |
| Potencia expresado en Watios W | 4,9 |
| Base / casquillo / conexion | Gu10 |
| Equivalencia | 65 |
| Flujo luminoso en lumenes | 485 |
| Intensidad luminosa Candelas | 800 |
| Temperatura de color ºKelvin | 4000 |
| Indice de reprod. de color IRC mayor de: | 80 |
| Consistencia del color | |
| Vida media en horas | 15000 |
| Ciclos de encendido on/off | 50000 |
| Encendido al 60% segundos | inmediato |
| Angulo de luz en grados | 36 |
| Medidas en mm | 50x54 |
| Regulable si / no | no |
| Uso especial si / no | |
| Consumo en 1000 horas Kwh | 5 |
| Util para luz acento si / no | si |
| Intensidad de corriente en mA | 40 |
| Factor de potencia | 0,5 |
| Clase energetica hasta 2022 | |
| Clase energetica desde 2022 | E |